Mesin Label Botol Bunder sareng Datar TBJ/Mesin Label Panutup Luhur (Otomatis lengkep & Semi-otomatis Opsional)
Video Gawé
Instruksi
- Sistem kontrol mikrokomputer impor.
- Layar rampa super ageung, gampang dioperasikeun.
- Motor servo diadopsi, sareng katepatan panyiri ditingkatkeun nalika kecepatanna
ningkat.
- Performa mesin langkung stabil.
- Leuwih ti 100 grup mémori parameter panyiri tiasa ngawujudkeun parobahan sampel anu gancang.
- Sakabéh mesin ieu didamel tina stainless steel kelas luhur sareng paduan aluminium nganggo perlakuan anodizing. Moal pernah karat, anu saluyu sareng sarat GMP.
Mesin panyiri otomatis ieu cocog pikeun botol buleud kalayan ukuran sareng bahan anu béda-béda. Ieu seueur dianggo dina botol buleud sareng kerucut dina dahareun, kosmétik, éléktronik, kabutuhan sapopoé, ubar sareng industri sanésna. Pelacakan fotolistrik otomatis sareng idéntifikasi botol, teu aya panyiri tanpa objék. Nganggo komponén mérek anu terkenal, baja tahan karat kualitas luhur, kualitas anu tiasa dipercaya.
Résolusi luhur sareng antarmuka manusa-mesin ukuran ageung kalayan kontrol PLC, operasi toél, intuitif sareng gampang dianggo; Mesin labél mangrupikeun komponén anu teu tiasa dipisahkeun tina kemasan modéren. Jenis mesin labél anu diproduksi di Cina laun-laun ningkat, sareng tingkat téknis ogé parantos ningkat pisan.
Pelabelan posisi diadopsi, anu tiasa diposisikan sareng dilabélan dina produk, hiji labél dina hiji waktos atanapi sacara simétris sateuacan sareng saatos pelabelan;
Mémori parameter panyiri multi grup, anu tiasa gancang ngarobih produksi produk;
Jalur produksi tiasa disambungkeun numutkeun kabutuhan konsumén, atanapi alat-alat dahar tiasa dipésér.
Parameter Téknis
| Sasayogian tanaga | AC220V 50 Hz 1200W |
| Kagancangan méré labél | 30m/mnt (patali jeung ukuran labél) |
| Akurasi pelabelan | ±1mm |
| Label diaméter maksimum | 350 mm |
| Diaméter rol | 76.2mm |
| Lebar maksimum labél (jangkungna) | 200mm |
| Lebar produk botol panyiri anu tiasa dianggo | |
| Diaméter | 20 ~ 100 mm |
| Ngarahkeun ka jangkungna taneuh | 860mm |
| Diménsi mesin | 3000*1800*1500(mm) |
| Beurat mesin | sakitar 520KG |
Konfigurasi
| No | Ngaran | Setel | Nomer | Instruksi | Merek |
| 1 | Motor servo & Supir | disetel | 2 | 750W | Taiwan Taida![]() |
| 2 | PLC | potongan | 2 | CPU212 | Jerman Siemens![]() |
| 3 | Labél panon éléktronik | potongan | 2 | / | Jerman Leuze![]() |
| 4 | Layar cabak | potongan | 1 | 7 inci | Taiwan Weinview![]() |
| 5 | Pariksa botol panon éléktronik | potongan | 1 | / | Jerman Leuz![]() |
| 6 | Inverter | potongan | 1 | 200W | Taiwan Taida![]() |
| 7 | Inverter | potongan | 2 | 400W | Taiwan Taida![]() |
| 8 | Inverter | potongan | 1 | 750W | Taiwan Taida![]() |
| 9 | Motor ranté konveyor | disetel | 1 | 750W | Cina![]() |
| 10 | Motor anu tiasa dipisahkeun ku botol | disetel | 2 | 25W | JSCC Jerman![]() |
| 11 | Motor pituduh | disetel | 1 | 60W | JSCC Jerman |
| 12 | Motor mékanisme botol buleud | disetel | 1 | 90W | JSCC Jerman |
| 13 | Pigura/sirah Aluminium Mesin | 1 | / | Diproduksi ku pabrik | |
| 14 | Saklar daya | potongan | 1 | 100W | Idec Jepang |
| 15 | Adaptor AC | potongan | 1 | 220V | Delixi - Cina![]() |
| 16 | Relay | potongan | 4 | Jerman | |
| 17 | Saklar kenop | potongan | 1 | Idec Jepang | |
| 18 | Pemutus sirkuit arus residual | potongan | 1 | / | Usaha patungan Jepang |
| 19 | Saklar darurat | potongan | 1 | Idec Jepang | |
| 20 | Ranté konveyor | / | 1 | Cina |
Mesin anu aya hubunganana

Konsumén Koperasi


















